En AQPhost Queremos que su negocio sea grande en Internet!
Una empresa requiere alta disponibilidad de recursos y las mejores y más actuales herramientas de la Internet para manejar su sitio y correos con rapidez, seguridad y flexibilidad.
Le traemos la tecnología Cloud Hosting para su empresa, un plan para cada necesidad.
Junior | Mediano | Grande | |
Espacio de Almacenamiento 100% usables para web, correos y bases de datos (sin limitaciones) |
100 GB | 200 GB | 300 GB |
Transferencia Mensual (el más alto tráfico de datos por mes) |
ilimitada | ilimitada | ilimitada |
Cuentas de Correo incluye autoresponders, redireccionadores y webmail para revisarlos correos en línea. |
ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Cuentas FTP | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Sub Dominios | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
Bases de Datos | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
Precios en Nuevos Soles como Valor Referencial, para la compra se considerará el precio en Dólares Americanos |
|||
Los precios para Peru incluyen IGV |
|||
Precio Anual Nuevos Soles |
S/. 269.12 | S/. 384.62 | S/. 615.62 |
Precio Anual Dólares Americanos |
US$ 69.90 | US$ 99.90 | US$ 159.90 |
Características Especiales para Empresas | |||
Sistema Cloud Hosting (servidores de Alta Performance y Velocidad para Empresas) |
incluido | incluido | incluido |
Servidores de uso exclusivo para Empresas | incluido | incluido | incluido |
Sistema de Backups Diarios | incluido | incluido | incluido |
Reposición de Backups sin costo | incluido | incluido | incluido |
Softaculous (cientos de aplicaciones web con solo un click) | incluido | incluido | incluido |
Soporte Preferencial para Empresas | incluido | incluido | incluido |
Antivirus de correo Actualizado cada 24 horas | incluido | incluido | incluido |
Servicio de Filtro contra correo no deseado (Antispam avanzado) | incluido | incluido | incluido |
Servicio de Estadísticas Avanzadas y contador de visitas online | incluido | incluido | incluido |
Programación, Bases de Datos y Características del Panel de hosting | |||
Panel de Hosting | cPanel | cPanel | cPanel |
Soporte PHP | SI | SI | SI |
Soporte Perl | SI | SI | SI |
Bases MySQL | SI | SI | SI |
Bases PostgreSQL | SI | SI | SI |
Soporte Flash y Multimedia | SI | SI | SI |
Soporte FrontPage | SI | SI | SI |
Personalización de páginas erróneas | SI | SI | SI |
Administración de archivos vía Panel de Control | SI | SI | SI |
Tareas programadas (cron jobs) | SI | SI | SI |
CGI Center (nexo entre aplicaciones web y el navegador) | SI | SI | SI |
AUTOINSTALABLES incluidos: | |||
Blog: Wordpress, b2evolution | SI | SI | SI |
Manejadores de Contenido CMS: Drupal, Joomla | SI | SI | SI |
Galería de Fotos: Coppermine Gallery | SI | SI | SI |
Foros: phpBB, SMF | SI | SI | SI |
Tienda online: osCommerce, Zen Cart, CubeCart | SI | SI | SI |
Listas de Correos: PhpList | SI | SI | SI |
Framework: Symfony, Zend Framework | SI | SI | SI |
ELearning: Moodle | SI | SI | SI |
Precios en Nuevos Soles como Valor Referencial, para la compra se considerará el precio en Dólares Americanos |
|||
Los precios para Peru incluyen IGV |
|||
Precio Anual Nuevos Soles |
S/. 269.12 | S/. 384.62 | S/. 615.62 |
Precio Anual Dólares Americanos |
US$ 69.90 | US$ 99.90 | US$ 159.90 |